Aktuální cena LPG |
16.50 /l |
Zvýhodněná cena pro zákazníky, kteří mají montáží provedenou od nás |
16.00 /l |
vývoj cen LPG na naší čerpací stanici | |
aktualizace ceny | cena LPG za 1l |
---|---|
rok 2025 |
|
9.9.2025 |
16.50 |
4.8.2025 |
16.90 |
20.5.2025 |
17.40 |
27.3.2025 |
17.90 |
rok 2024 |
|
29.11.2024 | 17.70 |
12.03.2024 | 17.50 |
31.10.2024 | 16.90 |
25.01.2024 | 16.90 |
16.01.2024 | 16.50 |
rok 2023 |
|
31.08.2023 | 15.30 |
04.07.2023 | 14.90 |
18.05.2023 | 15.20 |
20.04.2023 | 16.20 |
09.03.2023 | 16.90 |
11.01.2023 | 16.30 |
rok 2022 |
|
19.12.2022 | 16.90 |
05.12.2022 | 17.40 |
01.08.2022 | 18.60 |
08.08.2022 | 18.30 |
10.06.2022 | 18.90 |
10.05.2022 | 19.80 |
04.05.2022 | 20.40 |
05.04.2022 | 21.90 |
01.04.2022 | 22.90 |
16.03.2022 | 23.90 |
10.03.2022 | 21.90 |
07.03.2022 | 18.40 |
10.01.2022 | 16.40 |
03.01.2022 | 17.40 |
rok 2021 |
|
15.12.2021 | 15.40 |
10.11.2021 | 15.90 |
11.10.2021 | 16.90 |
09.08.2021 | 15.40 |
21.07.2021 | 14.00 |
11.03.2021 | 13.40 |
22.02.2021 | 12.50 |
rok 2020 |
|
11.05.2020 | 11.90 |
03.04.2020 | 12.40 |
18.03.2020 | 12.90 |
13.03.2020 | 13.40 |
06.03.2020 | 13.80 |
24.01.2020 | 14.20 |
10.01.2020 | 13.90 |
rok 2019 |
|
18.12.2019 | 13.70 |
20.08.2019 | 13.40 |
18.07.2019 | 13.90 |
27.06.2019 | 14.20 |
18.04.2019 | 14.40 |
07.03.2019 | 13.90 |
12.02.2019 | 14.20 |
14.01.2019 | 14.40 |
rok 2018 |
|
18.12.2018 | 15.40 |
05.10.2018 | 15.90 |
12.07.2018 | 15.10 |
07.06.2018 | 14.70 |
04.04.2018 | 13.70 |
15.02.2018 | 13.90 |
18.01.2018 | 14.40 |
rok 2017 |
|
19.12.2017 | 14.80 |
09.11.2017 | 14.70 |
31.10.2017 | 14.40 |